
Changsha U1 Technology Co., Ltd.
Grâce à une équipe de professionnels expérimentés et qualifiés, nous fournissons des solutions sur mesure supérieures, fiables et durables

Moteur diesel Ricardo série TH490-494
Rated power/speed(KW/r/min):22/1500-36/1500 24/1800-40/1800 Fuel consumption(g/kw.h):≦253 Oil pressure under calibration conditions(mpa):0.2-0.4

| Type | ZH490D | ZH493D | ZH490ZD | ZH493ZD |
Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Alésage/course (mm) | Φ90×100 | Φ93×100 | Φ90×100 | Φ93×100 |
| Cylindrée (L) | 2.54 | 2.72 | 2.54 | 2.72 |
| Taux de compression | 18∶1 | 18∶1 | 18∶1 | 18∶1 |
| Ordre d’allumage | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Interface du volant moteur | SAE4#7.5 | SAE4#7.5 | SAE4#7.5 | SAE4#7.5 |
Méthode de régulation de la vitesse | Régulation mécanique de la vitesse Régulation électronique de la vitesse Régulation électronique de la vitesse Régulation électronique de la vitesse | Régulation mécanique de la vitesse Régulation électronique de la vitesse Régulation électronique de la vitesse Régulation électronique de la vitesse | Régulation mécanique de la vitesse Régulation électronique de la vitesse Régulation électronique de la vitesse Régulation électronique de la vitesse | Régulation mécanique de la vitesse Régulation électronique de la vitesse Régulation électronique de la vitesse Régulation électronique de la vitesse |
| Méthode d’admission d’air | Aspiration naturelle aspirée naturellement | Aspiration naturelle aspirée naturellement | Suralimentation | Suralimentation |
| Méthode de démarrage | Démarrage électrique | Démarrage électrique | Démarrage électrique | Démarrage électrique |
Méthode de refroidissement | Refroidissement à eau forcée refroidissement | Refroidissement à eau forcée refroidissement | Refroidissement à eau forcée refroidissement | Refroidissement à eau forcée refroidissement |
Naturel température de fonctionnement de l’eau de refroidissement de refroidissement | ≦95 |
≦95 |
≦95 |
≦95 |
Puissance nominale/ vitesse(kW/tr/min) | 22/1500 | 25/1500 | 30/1500 | 36/1500 |
Puissance nominale/ vitesse(kW/tr/min) | 24/1800 | 27/1800 | 33/1800 | 40/1800 |
Consommation de carburant (g/kW.h) | ≦253 | ≦253 | ≦253 | ≦253 |
Avance de l’alimentation en carburant avance angle avant point mortsupérieur | 17°±1° |
17°±1° |
17°±1° |
17°±1° |
Pression d’huile dans conditions d’étalonnage (MPa) | 0.2-0.4 |
0.2-0.4 |
0.2-0.4 |
0.2-0.4 |
Capacité du réservoir d’eau (L) | 4 | 5 | 6.3 | 6.3 |
Fond du réservoir d’huile (L) | 7 | 7 | 7 | 7 |
Emballage extérieur Dimensions | 950*640*970 | 950*640*970 | 950*640*970 | 820*600*880 |
| Poids | 246 | 246 | 252 | 256 |

Produits associés
NOUS CONTACTER
Contactez-nous
×Nous prenons en charge les demandes d’échantillons, la personnalisation, la vente en gros en direct et le paiement intégral. Si le produit que vous recherchez ne dispose pas de contenu personnalisé correspondant, veuillez remplir le formulaire ci-dessous pour nous contacter, et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)






