
Changsha U1 Technology Co., Ltd.
Grâce à une équipe de professionnels expérimentés et qualifiés, nous fournissons des solutions sur mesure supérieures, fiables et durables

Moteur diesel à pompe rotative pour groupe électrogène
Cyl.No.:4-Cyl.,6-Cyl. Displacement(L):3.99,3.98 Engine Prime Power: (kW/1500rpm):40-92 (kW/1800rpm):44-108 Engine Standby Power: (kW/1500rpm):44-102 (kW/1800rpm):48-119 Generator Prime Power: (kW/1500rpm):35-83 (kW/1800rpm):39-97 Cold Start With Preheater(Optional):-25℃

Détails du produit
| Modèle de moteur | 1004G | 1004TG | 1006TG1A | 1006TG2A | |
| E4Série α 100 | E6Série α 100 | ||||
| Nbre de cylindres | 4 cylindres | 4 cylindres | 6 cylindres | 6 cylindres | |
| Système d’admission | Aspiré naturellement | T | T | T | |
| Cylindrée (L) | 3.99 | 3.99 | 5.98 | 5.98 | |
| Alésage × course (mm) | 100×127 | 100×127 | 100×127 | 100×127 | |
Moteur Puissance principale Puissance | kW/1500 tr/min | 40 | 66 | 84 | 92 |
| kW/1800 tr/min | 44 | 76 | 98 | 108 | |
Moteur Secours Puissance | kW/1500 tr/min | 44 | 72 | 93 | 102 |
| kW/1800 tr/min | 48 | 83 | 107 | 119 | |
| Type de régulateur | Mécanique | ||||
| Niveau sonore dB(A) | ≤96 | ≤96 | ≤96 | ≤96 | |
Consommation spécifique de carburant (g/kW.h) | 210 | 205 | 205 | 205 | |
Démarrage à froid | Sans préchauffeur | -10℃ | -10℃ | -10℃ | -10℃ |
Avec préchauffeur (en option) | -25℃ | -25℃ | -25℃ | -25℃ | |
| Système électrique | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | |
| Poids net du moteur (kg) | 495 | 515 | 660 | 660 | |
| Dimensions hors tout du moteur (mm) | 1275*735*938 | 1546*759*1106 | |||
| Volant moteur / carter de volant | SAE3/11.5" | ||||
Générateur Puissance principale Puissance | kW/1500 tr/min | 35 | 58 | 76 | 83 |
| kW/1800 tr/min | 39 | 67 | 88 | 97 | |
Produits associés
NOUS CONTACTER
Contactez-nous
×Nous prenons en charge les demandes d’échantillons, la personnalisation, la vente en gros en direct et le paiement intégral. Si le produit que vous recherchez ne dispose pas de contenu personnalisé correspondant, veuillez remplir le formulaire ci-dessous pour nous contacter, et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)






