
Changsha U1 Technology Co., Ltd.
Grâce à une équipe de professionnels expérimentés et qualifiés, nous fournissons des solutions sur mesure supérieures, fiables et durables

Moteur diesel Ricardo série TH4100
Rated power/speed(KW/r/min): 30.1/1500-66/1500 34/1800-70/1800 Fuel Consumption(g/kw.h): ≤258.4, ≤251.6 Oli pressure unde

| Type | ZH4100D | ZH4100ZD | ZH4102D | Zh4102ZD | ZH4105D | ZH4105ZD | ZH4105ZLD |
Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Alésage/ course (mm) | ∮100-115 | ∮100-115 | ∮102-115 | ∮102-115 | ∮105-120 | ∮105-120 | ∮105-120 |
Cylindrée du cylindre | 3.61 | 3.61 | 3.76 | 3.76 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
Taux de compression | 19∶1 | 17∶1 | 19∶1 | 17∶1 | 18∶1 | 18∶1 | 18∶1 |
Ordre d’ allumage | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
Volant d’inertie | SAE#11.5 | SAE#11.5 | SAE#11.5 | SAE#11.5 | SAE#11.5 | SAE#11.5 | SAE#11.5 |
Vitesse Régulation électronique de la vitesse de la vitesse | Mécanique vitesse Régulation électronique de la vitesse Électronique vitesse Régulation électronique de la vitesse | Mécanique vitesse Régulation électronique de la vitesse Électronique vitesse Régulation électronique de la vitesse | Mécanique vitesse Régulation électronique de la vitesse Électronique vitesse Régulation électronique de la vitesse | Mécanique vitesse Régulation électronique de la vitesse Électronique vitesse Régulation électronique de la vitesse | Mécanique vitesse Régulation électronique de la vitesse Électronique vitesse Régulation électronique de la vitesse | Mécanique vitesse Régulation électronique de la vitesse Électronique vitesse Régulation électronique de la vitesse | Mécanique vitesse Régulation électronique de la vitesse Électronique vitesse Régulation électronique de la vitesse |
Admission d’air de la vitesse | Atmosphérique aspirée naturellement | Suralimentation | Atmosphérique aspirée naturellement | Suralimentation | Atmosphérique aspirée naturellement | Suralimentation | Suralimenté refroidissement intermédiaire |
Démarrage de la vitesse | Électrique démarrage | Électrique démarrage | Électrique démarrage | Électrique démarrage | Électrique démarrage | Électrique démarrage | Électrique démarrage |
Refroidissement de la vitesse | Forcée eau refroidissement | Forcée eau refroidissement | Forcée eau refroidissement | Forcée eau refroidissement | Forcée eau refroidissement | Forcée eau refroidissement | Forcée eau refroidissement |
Normal de fonctionnement température de refroidissement eau | ≦95 |
≦95 |
≦95 |
≦95 |
≦95 |
≦95 |
≦95 |
Puissance nominale/ vitesse (kW/tr/min) | 30.1/1500 | 41.2/1500 | 33/1500 | 44/1500 | 38/1500 | 56/1500 | 66/1500 |
Puissance nominale/ vitesse (kW/tr/min) | 34/1800 | 46/1800 | 36/1800 | 50/1800 | 38/1800 | 60/1800 | 70/1800 |
Consommation de carburant (g/kW.h) | ≤258.4 | ≤251.6 | ≤258.4 | ≤258.4 | ≤251.6 | ≤251.6 | ≤251.6 |
Consommation de carburantalimentation avanceangle avantpoint mort point morthaut | 15°±2° |
15°±2° |
15°±2° |
15°±2° |
15°±2° |
15°±2° |
15°±2° |
Huilepression dans étalonnage conditions (MPa) | 0.2-0.45 | 0.2-0.4 |
0.2-0.4 |
0.2-0.4 |
0.2-0.4 |
0.2-0.4 |
0.2-0.4 |
Réservoir d’eauréservoir capacité(L) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 8.6 | 8.6 | 7.7 |
fond d’huile (L) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
extérieur emballage Dimensions | 1140*680*1120 | 1140*680*1120 | 1140*680*1120 | 1140*680*1120 | 1140*680*1120 | 1250*780*1140 | 1250*780*1140 |
| Poids | 345 | 350 | 345 | 350 | 353 | 365 | 376 |


Produits associés
NOUS CONTACTER
Contactez-nous
×Nous prenons en charge les demandes d’échantillons, la personnalisation, la vente en gros en direct et le paiement intégral. Si le produit que vous recherchez ne dispose pas de contenu personnalisé correspondant, veuillez remplir le formulaire ci-dessous pour nous contacter, et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)






