
Changsha U1 Technology Co., Ltd.
Grâce à une équipe de professionnels expérimentés et qualifiés, nous fournissons des solutions sur mesure supérieures, fiables et durables

Moteur diesel pour groupe motopompe Evol
Cyl.No.:4-Cyl.,6-Cyl. Displacement(L):3.99,5.98 Engine Prime Power: (kW/1500rpm):40-121 (kW/1800rpm):44-130 (kW/2200rpm):50-135 Cold Start With Preheater(Optional):-25℃

| Modèle de moteur | 1004-4Z | 1004-4TZ | 1006-6TZ | 1006-6TAZ | |
| E4Série α 100 | E6Série α 100 | ||||
| Nb de cylindres | 4 cylindres | 4 cylindres | 6 cylindres | 6 cylindres | |
| Système d’admission | Aspiré naturellement | T | T | TA | |
| Cylindrée (L) | 3.99 | 3.99 | 5.98 | 5.98 | |
| Alésage × course (mm) | 100×127 | 100×127 | 100×127 | 100×127 | |
Moteur Prime Puissance | kW/1500 tr/min | 40 | 66 | 92 | 121 |
| kW/1800 tr/min | 44 | 76 | 108 | 130 | |
| kW/2200 tr/min | 50 | 75 | 92 | 135 | |
| Type de régulateur | Mécanique | ||||
| Consommation spécifique de carburant (g/kW.h) | 210 | 205 | 205 | 205 | |
Démarrage à froid | Sans préchauffeur | -10℃ | -10℃ | -10℃ | -10℃ |
Avec préchauffeur (en option) | -25℃ | -25℃ | -25℃ | -25℃ | |
| Système électrique | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | |
| Poids net électrique (kg) | 495 | 515 | 660 | 700 | |
| Dimensions hors tout du moteur (mm) | 1275*735*938 | 1546*759*1106 | 1632*811*1043 | ||
| Volant moteur / carter de volant | SAE/11.5" | ||||
Remarques : Les moteurs à 1500 tr/min et 1800 tr/min disposent d'une réserve de puissance de 10 %. Les moteurs à 2200 tr/min n'ont pas besoin de réserve de puissance de 10 %. Les clients peuvent utiliser cette puissance directement. | |||||
Produits associés
NOUS CONTACTER
Contactez-nous
×Nous prenons en charge les demandes d’échantillons, la personnalisation, la vente en gros en direct et le paiement intégral. Si le produit que vous recherchez ne dispose pas de contenu personnalisé correspondant, veuillez remplir le formulaire ci-dessous pour nous contacter, et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)






