
Changsha U1 Technology Co., Ltd.
Grâce à une équipe de professionnels expérimentés et qualifiés, nous fournissons des solutions sur mesure supérieures, fiables et durables

Groupe électrogène gaz J320 1 MW alimenté par Jenbacher

| Groupe électrogène : JGS 320 GS-B.L |
| Puissance électrique : 1053 kW él. |
| Valeurs d'émission : 500 mg/Nm³ (5 % O2) | < 190 mg/Nm³ (15 % O2) |
| 100 % | 75 % | 50 % | ||
|---|---|---|---|---|
| Puissance absorbée [2] | kW | 2,622 | 2,015 | 1,421 |
| Volume de gaz *) | Nm³/h | 477 | 366 | 258 |
| Puissance mécanique [1] | kW | 1,095 | 821 | 548 |
| Puissance électrique [4] | kW él. | 1,053 | 787 | 519 |
| Chaleur à dissiper (calculée avec Glycol 37 %) [5] | ||||
| ~Intercooler 1er étage (circuit de refroidissement de l'eau de chemise moteur) [9] | kW | 187 | 84 | 19 |
| ~Intercooler 2ème étage (circuit basse température) | kW | 81 | 54 | 32 |
| ~Huile de lubrification (circuit de refroidissement de l'eau de chemise moteur) | kW | 126 | 99 | 86 |
| ~Eau de chemise | kW | 345 | 310 | 263 |
| ~Chaleur de surface env. [7] | kW | 103 | ~ | ~ |
| Consommation spéc. de carburant du moteur électrique [2] | kWh/kWel.h | 2.49 | 2.56 | 2.74 |
| Consommation spéc. de carburant du moteur [2] | kWh/kWh | 2.40 | 2.45 | 2.59 |
| Consommation d'huile de lubrification env. [3] | kg/h | 0.33 | ~ | ~ |
| Efficacité électrique | 40,2 % | 39,1 % | 36,5 % | |
| PCI du gaz combustible | kWh/Nm³ | 5.5 |
*) valeur approximative pour le dimensionnement de la tuyauterie
[_] Explications : voir 0.10 - Paramètres techniques
Toutes les données thermiques sont basées sur des conditions standard conformément à l'annexe 0.10. Les écarts par rapport aux conditions standard peuvent entraîner une modification des valeurs du bilan thermique et doivent être pris en compte dans la conception du circuit/équipement de refroidissement (intercooler ; refroidissement de secours ; ...)
| Dimensions principales et poids (du groupe électrogène) | ||
|---|---|---|
| Longueur | mm | ~5 700 |
| Largeur | mm | ~1 700 |
| Hauteur | mm | ~2 300 |
| Poids à vide | kg | ~15 200 |
| Poids en charge | kg | ~15 700 |
| Raccordements | ||
|---|---|---|
| Entrée et sortie d'eau de chemise | DN/PN | 80/10 |
| Sortie des gaz d'échappement [C] | DN/PN | 250/10 |
| Gaz combustible (au groupe électrogène) [D] | DN/PN | 80/16 |
| Vidange d'eau ISO 228 | G | ½'' |
| Purge des condensats | mm | ~ |
| Soupape de sécurité ~ eau de chemise ISO 228 [G] | DN/PN | 1½''/2,5 |
| Remplissage d'huile de lubrification (tube) [I] | mm | 28 |
| Vidange d'huile de lubrification (tube) [J] | mm | 28 |
| Eau de chemise - remplissage (flexible) [L] | mm | 13 |
| Eau de l'intercooler - Entrée/Sortie 1er étage | DN/PN | 80/10 |
| Eau de l'intercooler - Entrée/Sortie 2ème étage [M/N] | DN/PN | 65/10 |
| Puissance/consommation de carburant | ||
|---|---|---|
| Puissance d'arrêt de carburant standard ISO ICFN | kW | 1,095 |
| Pression effective moyenne à puissance standard et vitesse nominale | bar | 18.00 |
| Type de gaz combustible | Biogaz | |
| Basé sur l'indice de méthane | Indice de méthane min. | MZ | 135 | 117 d) |
| Taux de compression | Epsilon | 12.5 |
| Pression min./max. du gaz combustible à l'entrée de la rampe gaz | mbar | 80 - 200 c) |
| Taux max. de fluctuation de la pression de gaz | mbar/sec | 10 |
| Température maximale de l'eau à l'entrée du 2ème étage de l'intercooler | ℃ | 50 |
| Consommation spécifique de carburant du moteur | kWh/kWh | 2.40 |
| Consommation spécifique d'huile de lubrification | g/kWh | 0.30 |
| Température d'huile max. | ℃ | ~90 |
| Température max. de l'eau de chemise | ℃ | ~95 |
| Capacité de remplissage d'huile de lubrification (appoint) | lit | ~342 |
c) Pressions de gaz inférieures sur demande
d) basé sur le logiciel de calcul de l'indice de méthane AVL 3.2
| Données techniques du moteur | ||
|---|---|---|
| Fabricant | Jenbacher | |
| Type de moteur | J 320 GS-D25 | |
| Principe de fonctionnement | 4 temps | |
| Configuration | V 70° | |
| Nombre de cylindres | 20 | |
| Alésage | mm | 135 |
| Course | mm | 170 |
| Cylindrée | lit | 48.67 |
| Vitesse nominale | tr/min | 1,500 |
| Vitesse moyenne du piston | m/s | 8.50 |
| Longueur | mm | 3,320 |
| Largeur | mm | 1,358 |
| Hauteur | mm | 2,065 |
| Poids à sec | kg | 5,200 |
| Poids en charge | kg | 5,700 |
| Moment d'inertie | kgm² | 8.61 |
| Sens de rotation (vue côté volant) | gauche | |
| Niveau de perturbation radio selon VDE 0875 | N | |
| Puissance du démarreur | kW | 7 |
| Tension du démarreur | V | 24 |
| Bilan d'énergie thermique | ||
|---|---|---|
| Puissance absorbée | kW | 2,622 |
| Refroidisseur intermédiaire | kW | 268 |
| Huile de lubrification | kW | 126 |
| Eau de refroidissement (chemise) | kW | 345 |
| Gaz d'échappement refroidis à 180℃ | kW | 506 |
| Gaz d'échappement refroidis à 100℃ | kW | 642 |
| Chaleur de surface | kW | 48 |
| Données des gaz d'échappement | ||
|---|---|---|
| Température des gaz d'échappement à pleine charge [8] | ℃ | 465 |
| Température des gaz d'échappement à pme = 13,5 [bar] | ℃ | ~494 |
| Température des gaz d'échappement à pme = 9 [bar] | ℃ | ~512 |
| Débit massique des gaz d'échappement, humide | kg/h | 5,657 |
| Débit massique des gaz d'échappement, sec | kg/h | 5,250 |
| Volume des gaz d'échappement, humide | Nm³/h | 4,420 |
| Volume des gaz d'échappement, sec | Nm³/h | 3,913 |
| Contre-pression d'échappement max. admissible après moteur | mbar | 60 |
| Données d'air de combustion | ||
|---|---|---|
| Débit massique d'air de combustion | kg/h | 5,208 |
| Volume d'air de combustion | Nm³/h | 4,030 |
| Perte de charge max. admissible au filtre d'admission d'air | mbar | 10 |
base pour données gaz d'échappement : gaz naturel : 100% CH4 ; biogaz 65% CH4, 35% CO2
Produits associés
NOUS CONTACTER
Contactez-nous
×Nous prenons en charge les demandes d’échantillons, la personnalisation, la vente en gros en direct et le paiement intégral. Si le produit que vous recherchez ne dispose pas de contenu personnalisé correspondant, veuillez remplir le formulaire ci-dessous pour nous contacter, et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)




.webp)

