
Changsha U1 Technology Co., Ltd.
Grâce à une équipe de professionnels expérimentés et qualifiés, nous fournissons des solutions sur mesure supérieures, fiables et durables

Groupes électrogènes diesel 60 Hz entraînés par moteurs Doosan
Optional Alternators: Leroy Somer, Stamford, Evotec, Engga Optional Controllers: ComAP, Deepsea, DEIF, SmartGen Optional Configurations: ATS Panel, Synchronization Panel CHP Heat Recovery System Compact Soundproof Canopy, 20ft/40ft Containerized Canopy

Le groupe DOOSAN a été fondé en 1896. Doosan Engine fait partie de Doosan Engineering Machinery, établie après l'acquisition de Daewoo Integrated Machinery Co., Ltd en 2005. L'entreprise continue de développer et de lancer des produits de nouvelle génération offrant des performances et une fiabilité de premier ordre, basés sur le moteur Daewoo original.
![]() | ![]() |
Groupes électrogènes diesel motorisés par Doosan
| Fréquence | Modèle du groupe électrogène | Puissance principale | Puissance de secours | Modèle de moteur | Consommation de carburant | Cylindrée | Cylindrée (L) |
| 60Hz | U1GD7.5S-I | 9/6.8 | 10/7.5 | SP103NE | 3 | 3L | 1.0 |
| 60Hz | U1GD7.5S-II | 9/6.8 | 10/7.5 | SP103NH | 3 | 3L | 1.0 |
| 60Hz | U1GD14S-I | 17/13 | 18/14 | SP173NC | 5.1 | 3L | 1.6 |
| 60Hz | U1GD14S-2 | 17/13 | 18/14 | SP173ND | 5.1 | 3L | 1.6 |
| 60Hz | U1GD20S | 24/19 | 25/20 | SP224NC | 7.3 | 4L | 2.2 |
| 60Hz | U1GD23S | 26/21 | 29/23 | SP183CA | 7.8 | 4L | 1.8 |
| 60Hz | U1GD25S | 29/23 | 32/25 | SP244TC | 9 | 4L | 2.2 |
| 60Hz | U1GD39S | 44/35 | 49/39 | SP244CA | 10.9 | 4L | 2.2 |
| 60Hz | U1GD57S | 65/52 | 72/57 | SP334CA | 16.9 | 5L | 3.2 |
| 60Hz | U1GD165S | 188/150 | 206/165 | DP086TA | 41.3 | 6L | 8.1 |
| 60Hz | U1GD170S | 193/154 | 213/170 | P086TI-I | 42.4 | 6L | 8.1 |
| 60Hz | U1GD200S | 229/183 | 250/200 | P086TI | 50.6 | 6L | 8.1 |
| 60Hz | U1GD225S | 255/204 | 281/225 | DP086LA | 56 | 6L | 8.1 |
| 60Hz | U1GD275S | 313/250 | 344/275 | P126TI | 70.3 | 6L | 11.1 |
| 60Hz | U1GD308S | 344/275 | 385/308 | P126TI-II | 73.8 | 6L | 11.1 |
| 60Hz | U1GD352S | 400/320 | 440/352 | DP126LB | 94.7 | 6L | 11.1 |
| 60Hz | U1GD391S | 444/355 | 489/391 | P158LE | 102.5 | 8V | 14.6 |
| 60Hz | U1GD431S | 490/392 | 539/431 | P158FE | 119.3 | 8V | 14.6 |
| 60Hz | U1GD458S | 520/416 | 572/458 | DP158LC | 111.5 | 8V | 14.6 |
| 60Hz | U1GD499S | 566/453 | 624/499 | DP158LD | 127.1 | 8V | 14.6 |
| 60Hz | U1GD508S | 578/462 | 635/508 | P180FE | 137.7 | 8V | 18.3 |
| 60Hz | U1GD550S | 625/500 | 688/550 | DP180LA | 140.5 | 8V | 18.3 |
| 60Hz | U1GD597S | 679/543 | 747/597 | DP180LB | 150.7 | 8V | 18.3 |
| 60Hz | U1GD660S6-I | 750/600 | 825/660 | DP222LA | 161.7 | 12 V | 21.9 |
| 60Hz | U1GD660S6-II | 750/600 | 825/660 | P222FE | 175.1 | 12 V | 21.9 |
| 60Hz | U1GD718S | 794/635 | 898/718 | DP222LB | 172.7 | 12 V | 21.9 |
| 60Hz | U1GD739S | 840/672 | 924/739 | DP222LC | 183.2 | 12 V | 21.9 |
| 60Hz | U1GD759S | 863/690 | 949/759 | DP222CA | 188.3 | 12 V | 21.9 |
| 60Hz | U1GD825S | 938/750 | 1031/825 | DP222CB | 200.1 | 12 V | 21.9 |
| 60Hz | U1GD880S | 1000/800 | 1100/880 | DP222CC | 222.4 | 12 V | 21.9 |
Produits associés
NOUS CONTACTER
Contactez-nous
×Nous prenons en charge les demandes d’échantillons, la personnalisation, la vente en gros en direct et le paiement intégral. Si le produit que vous recherchez ne dispose pas de contenu personnalisé correspondant, veuillez remplir le formulaire ci-dessous pour nous contacter, et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)








