
Changsha U1 Technology Co., Ltd.
Grâce à une équipe de professionnels expérimentés et qualifiés, nous fournissons des solutions sur mesure supérieures, fiables et durables

Groupes électrogènes diesel 60 Hz alimentés par Chongqing Cummins
Optional Alternators: Leroy Somer, Stamford, Evotec, Engga Optional Controllers: ComAP, Deepsea, DEIF, SmartGen Optional Configurations: ATS Panel, Synchronization Panel CHP Heat Recovery System Compact Soundproof Canopy, 20ft/40ft Containerized Canopy

Détails du produit
Cette série de groupes électrogènes est équipée de moteurs Cummins provenant de Chongqing Cummins Engine Co., Ltd. (CCEC)
![]() | ![]() |
Présentation des produits
Groupes électrogènes diesel motorisés par Chongqing Cummins
| Fréquence | Modèle du groupe électrogène | Puissance principale | Puissance de secours | Modèle de moteur | Consommation de carburant | Cylindrée | Cylindrée (L) |
| 60Hz | U1GC220S | N/A | 275/220 | NT855-GA | 59.4 | 6L | 14.0 |
| 60Hz | U1GC275S | 313/250 | 344/275 | NTA855-G1 | 73.4 | 6L | 14.0 |
| 60Hz | U1GC300S-I | 344/275 | 375/300 | NTA855-G1B | 80.5 | 6L | 14.0 |
| 60Hz | U1GC300S-II | 344/275 | 375/300 | NTA855-G2 | 80.5 | 6L | 14.0 |
| 60Hz | U1GC350S-I | 394/315 | 438/350 | NTA855-G3 | 87.0 | 6L | 14.0 |
| 60Hz | U1GC350S-II | 400/320 | 438/350 | QSNT-G3 | 94.0 | 6L | 14.0 |
| 60Hz | U1GC400S | 438/350 | 500/400 | KTA19-G2 | 98.0 | 6L | 19.0 |
| 60Hz | U1GC450S | 513/410 | 563/450 | KTA19-G3 | 111.0 | 6L | 19.0 |
| 60Hz | U1GC500S-I | 563/450 | 625/500 | KTA19-G3A | 119.9 | 6L | 19.0 |
| 60Hz | U1GC500S-II | 563/450 | 625/500 | KTA19-G4 | 120.0 | 6L | 19.0 |
| 60Hz | U1GC550S | 588/470 | 688/550 | KTAA19-G5 | 134.0 | 6L | 19.0 |
| 60Hz | U1GC570S | 625/500 | 712/570 | QSK19-G4 | 143.0 | 6L | 19.0 |
| 60Hz | U1GC650S | 681/545 | 813/650 | QSK19-G8 | 151.0 | 6L | 19.0 |
| 60Hz | U1GC600S-I | 688/550 | 750/600 | QSK19-G5 | 151.0 | 6L | 19.0 |
| 60Hz | U1GC600S-II | N/A | 750/600 | KTAA19-G6A | 140.0 | 6L | 19.0 |
| 60Hz | U1GC680S | 775/620 | 850/680 | KT38-G | 154.0 | 12 V | 38.0 |
| 60Hz | U1GC770S | 875/700 | 963/770 | KTA38-G1 | 195.4 | 12 V | 38.0 |
| 60Hz | U1GC800S | 906/725 | 1000/800 | KTA38-G2 | 204.0 | 12 V | 38.0 |
| 60Hz | U1GC830S | 938/750 | 1038/830 | KTA38-G2B | 204.1 | 12 V | 38.0 |
| 60Hz | U1GC900S | 1000/800 | 1125/900 | KTA38-G2A | 225.0 | 12 V | 38.0 |
| 60Hz | U1GC1000S | 1125/900 | 1250/1000 | KTA38-G4 | 245.2 | 12 V | 38.0 |
| 60Hz | U1GC1150S | 1200/960 | 1438/1150 | QSK38-G5 | 262.0 | 12 V | 38.0 |
| 60Hz | U1GC1100S | N/A | 1375/1100 | KTA38-G9 | 267.0 | 12 V | 38.0 |
| 60Hz | U1GC1430S | 1525/1220 | 1441/1430 | KTA50-G12A | 16V | 50.3 | |
| 60Hz | U1GC1180S | 1412/1130 | 1475/1180 | KTA50-G12 | 16V | 50.3 | |
| 60Hz | U1GC1240S | 1375/1100 | 1550/1240 | QSK38-G4 | 278.0 | 12 V | 38.0 |
| 60Hz | U1GC1250S | 1375/1100 | 1563/1250 | KTA50-G3 | 282.0 | 16V | 50.3 |
| 60Hz | U1GC1500S-I | 1563/1250 | 1875/1500 | KTA50-G9 | 267.0 | 16V | 50.3 |
| 60Hz | U1GC1500S-II | 1706/1365 | 1875/1500 | QSK50-G4 | 365.0 | 16V | 50.3 |
| 60Hz | U1GC1500S-III | 1819/1455 | 2000/1600 | QSK50-G6 | 338.0 | 16V | 50.3 |
Produits associés
NOUS CONTACTER
Contactez-nous
×Nous prenons en charge les demandes d’échantillons, la personnalisation, la vente en gros en direct et le paiement intégral. Si le produit que vous recherchez ne dispose pas de contenu personnalisé correspondant, veuillez remplir le formulaire ci-dessous pour nous contacter, et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)








